Giant Donko
A giant freshwater fish found in
the lakes of Zepwell Island.
Single
Last Price
3,100
Stock
59
Average
3,400
Median
3,400
Sale History
| Date | Price | Seller | Buyer |
|---|---|---|---|
| 20h | 3,100 gil | Nebuchandnezzar | Gotrice |
| 1d | 3,500 gil | Kazuko | Arkarian |
| 1d | 3,400 gil | Crocs | Arkarian |
| 1d | 3,400 gil | Crocs | Arkarian |
| 1d | 3,400 gil | Crocs | Arkarian |
| 1d | 3,400 gil | Crocs | Arkarian |
| 1d | 3,400 gil | Crocs | Arkarian |
| 1d | 3,400 gil | Chaosmage | Arkarian |
| 1d | 3,500 gil | Nebuchandnezzar | Omegastrifu |
| 1d | 3,500 gil | Nebuchandnezzar | Omegastrifu |
| 1d | 3,500 gil | Nebuchandnezzar | Omegastrifu |
| 1d | 3,500 gil | Vanhelsing | Omegastrifu |
| 1d | 3,500 gil | Vanhelsing | Omegastrifu |
| 1d | 3,500 gil | Nebuchandnezzar | Omegastrifu |
| 1d | 3,500 gil | Vanhelsing | Omegastrifu |
| 1d | 3,500 gil | Kazuko | Sublimescout |
| 1d | 3,500 gil | Vanhelsing | Sublimescout |
| 1d | 3,500 gil | Vanhelsing | Sublimescout |
| 1d | 3,500 gil | Vanhelsing | Sublimescout |
| 1d | 3,500 gil | Vanhelsing | Sublimescout |
Bazaar Listings
| Seller | Price | Qty | Zone |
|---|---|---|---|
| Beowolf | 1,800,000 gil | 1 | Upper_Jeuno |
| Volan | 2,000,000 gil | 1 | Dynamis-Xarcabard |
| Skaine | 99,999,999 gil | 1 | Lower_Jeuno |