Light Crystal
A crystal infused with light energy.
Single
Last Price
400
Stock
23
Average
400
Median
400
Stack
Last Price
3,500
Stock
48
Average
3,570
Median
3,600
Sale History
| Date | Price | Seller | Buyer |
|---|---|---|---|
| 2h | 3,500 gil | Jaxed | Godcomplex |
| 2h | 3,400 gil | Cobby | Primezero |
| 3h | 400 gil | Vany | Ausaric |
| 3h | 400 gil | Jux | Ausaric |
| 3h | 400 gil | Mufaza | Ausaric |
| 5h | 3,600 gil | Zigglywiggly | Nightwind |
| 5h | 3,600 gil | Minibudd | Nightwind |
| 5h | 3,600 gil | Gabumei | Nightwind |
| 5h | 3,600 gil | Gabumei | Nightwind |
| 6h | 3,600 gil | Sodenson | Ryanz |
| 6h | 3,600 gil | Sweeder | Ryanz |
| 6h | 3,500 gil | Pivian | Ryanz |
| 8h | 400 gil | Jux | Sodenson |
| 8h | 400 gil | Jux | Sodenson |
| 9h | 3,700 gil | Pivian | Tiziano |
| 9h | 3,700 gil | Vogg | Tiziano |
| 10h | 400 gil | Serjtankian | Dazey |
| 11h | 400 gil | Landfill | Raikun |
| 11h | 400 gil | Kallavan | Alecy |
| 13h | 400 gil | Kallavan | Ausaric |
Bazaar Listings
| Seller | Price | Qty | Zone |
|---|---|---|---|
| Fridjah | 99,999,999 gil | 12 | Temenos |