Lik
A fabled freshwater fish, legendary for
its enormous length.
Single
Last Price
3,860
Stock
11
Average
3,842
Median
3,830
Sale History
| Date | Price | Seller | Buyer |
|---|---|---|---|
| 14m | 3,860 gil | Honeybaked | Stereo |
| 14m | 3,860 gil | Honeybaked | Stereo |
| 14m | 3,860 gil | Honeybaked | Stereo |
| 14m | 3,860 gil | Honeybaked | Stereo |
| 15m | 3,830 gil | Minibudd | Stereo |
| 15m | 3,830 gil | Minibudd | Stereo |
| 15m | 3,830 gil | Minibudd | Stereo |
| 15m | 3,830 gil | Budd | Stereo |
| 15m | 3,830 gil | Budd | Stereo |
| 15m | 3,830 gil | Budd | Stereo |
| 1h | 3,780 gil | Vaporize | Stereo |
| 1h | 3,780 gil | Riddles | Stereo |
| 1h | 3,780 gil | Riddles | Stereo |
| 1h | 3,780 gil | Riddles | Stereo |
| 1h | 3,780 gil | Riddles | Stereo |
| 1h | 3,720 gil | Vaporize | Stereo |
| 1h | 3,720 gil | Foolofatook | Stereo |
| 1h | 3,720 gil | Foolofatook | Stereo |
| 1h | 3,720 gil | Foolofatook | Stereo |
| 1h | 3,720 gil | Foolofatook | Stereo |
Bazaar Listings
| Seller | Price | Qty | Zone |
|---|---|---|---|
| Sevenor | 3,800 gil | 1 | RuAun_Gardens |
| Macsen | 4,000 gil | 1 | Meriphataud_Mountains |
| Durrzo | 4,000 gil | 1 | Valkurm_Dunes |
| Likmygugs | 4,000 gil | 1 | Valkurm_Dunes |
| Sytha | 5,000 gil | 1 | Jugner_Forest |
| Nofx | 5,000 gil | 1 | Valkurm_Dunes |
| Spearboy | 5,000 gil | 1 | Valkurm_Dunes |
| Guinness | 99,999,999 gil | 1 | Windurst_Woods |
| Lucis | 99,999,999 gil | 1 | Lower_Jeuno |
| Baybeegirl | 99,999,999 gil | 1 | RuLude_Gardens |